Short Duration Corp Bd ETF/BNY Mellon ETF Trust (NYSE:BKSB) Dividend History
Click to see Short Duration Corp Bd ETF/BNY Mellon ETF Trust Dividend Data, Dates and more financial information, or here to see BKSB Projected 10 Year Dividend Yield.
Short Duration Corp Bd ETF/BNY Mellon ETF Trust (NYSE:BKSB) Dividend Information | |||||
---|---|---|---|---|---|
Short Duration Corp Bd ETF/BNY Mellon ETF Trust (NYSE:BKSB) Dividend History | |||||
Short Duration Corp Bd ETF/BNY Mellon ETF TrustBKSB 2023 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
Jan. 31, 20231/31/23 | Feb. 01, 20232/1/23 | Feb. 02, 20232/2/23 | Feb. 07, 20232/7/23 | 0 | 0.103 |
Dec. 27, 202212/27/22 | Dec. 28, 202212/28/22 | Dec. 29, 202212/29/22 | Jan. 04, 20231/4/23 | 0 | 0.098 |
Short Duration Corp Bd ETF/BNY Mellon ETF TrustBKSB 2023 Total: | 0.202 | ||||
Short Duration Corp Bd ETF/BNY Mellon ETF TrustBKSB 2022 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
Nov. 30, 202211/30/22 | Dec. 01, 202212/1/22 | Dec. 02, 202212/2/22 | Dec. 07, 202212/7/22 | 0 | 0.094 |
Oct. 31, 202210/31/22 | Nov. 01, 202211/1/22 | Nov. 02, 202211/2/22 | Nov. 07, 202211/7/22 | 0 | 0.093 |
Sep. 30, 20229/30/22 | Oct. 03, 202210/3/22 | Oct. 04, 202210/4/22 | Oct. 07, 202210/7/22 | 0 | 0.081 |
Aug. 31, 20228/31/22 | Sep. 01, 20229/1/22 | Sep. 02, 20229/2/22 | Sep. 08, 20229/8/22 | 0 | 0.086 |
Jul. 29, 20227/29/22 | Aug. 01, 20228/1/22 | Aug. 02, 20228/2/22 | Aug. 05, 20228/5/22 | 0 | 0.071 |
Jun. 30, 20226/30/22 | Jul. 01, 20227/1/22 | Jul. 05, 20227/5/22 | Jul. 08, 20227/8/22 | 0 | 0.069 |
May. 31, 20225/31/22 | Jun. 01, 20226/1/22 | Jun. 02, 20226/2/22 | Jun. 07, 20226/7/22 | 0 | 0.069 |
Apr. 29, 20224/29/22 | May. 02, 20225/2/22 | May. 03, 20225/3/22 | May. 06, 20225/6/22 | 0 | 0.059 |
Mar. 31, 20223/31/22 | Apr. 01, 20224/1/22 | Apr. 04, 20224/4/22 | Apr. 07, 20224/7/22 | 0 | 0.059 |
Feb. 28, 20222/28/22 | Mar. 01, 20223/1/22 | Mar. 02, 20223/2/22 | Mar. 07, 20223/7/22 | 0 | 0.052 |
Jan. 31, 20221/31/22 | Feb. 01, 20222/1/22 | Feb. 02, 20222/2/22 | Feb. 07, 20222/7/22 | 0 | 0.054 |
Dec. 28, 202112/28/21 | Dec. 29, 202112/29/21 | Dec. 30, 202112/30/21 | Jan. 04, 20221/4/22 | B | 0.098 |
Dec. 28, 202112/28/21 | Dec. 29, 202112/29/21 | Dec. 30, 202112/30/21 | Jan. 04, 20221/4/22 | C | 0.111 |
Dec. 28, 202112/28/21 | Dec. 29, 202112/29/21 | Dec. 30, 202112/30/21 | Jan. 04, 20221/4/22 | 0 | 0.051 |
Short Duration Corp Bd ETF/BNY Mellon ETF TrustBKSB 2022 Total: | 1.048 | ||||
Short Duration Corp Bd ETF/BNY Mellon ETF TrustBKSB 2021 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
Nov. 30, 202111/30/21 | Dec. 01, 202112/1/21 | Dec. 02, 202112/2/21 | Dec. 07, 202112/7/21 | 0 | 0.053 |
Oct. 29, 202110/29/21 | Nov. 01, 202111/1/21 | Nov. 02, 202111/2/21 | Nov. 05, 202111/5/21 | 0 | 0.047 |
Sep. 30, 20219/30/21 | Oct. 01, 202110/1/21 | Oct. 04, 202110/4/21 | Oct. 07, 202110/7/21 | 0 | 0.049 |
Aug. 31, 20218/31/21 | Sep. 01, 20219/1/21 | Sep. 02, 20219/2/21 | Sep. 08, 20219/8/21 | 0 | 0.056 |
Jul. 30, 20217/30/21 | Aug. 02, 20218/2/21 | Aug. 03, 20218/3/21 | Aug. 06, 20218/6/21 | 0 | 0.054 |
Jun. 30, 20216/30/21 | Jul. 01, 20217/1/21 | Jul. 02, 20217/2/21 | Jul. 08, 20217/8/21 | 0 | 0.059 |
May. 28, 20215/28/21 | Jun. 01, 20216/1/21 | Jun. 02, 20216/2/21 | Jun. 07, 20216/7/21 | 0 | 0.052 |
Apr. 30, 20214/30/21 | May. 03, 20215/3/21 | May. 04, 20215/4/21 | May. 07, 20215/7/21 | 0 | 0.056 |
Mar. 31, 20213/31/21 | Apr. 01, 20214/1/21 | Apr. 05, 20214/5/21 | Apr. 08, 20214/8/21 | 0 | 0.068 |
Feb. 26, 20212/26/21 | Mar. 01, 20213/1/21 | Mar. 02, 20213/2/21 | Mar. 05, 20213/5/21 | 0 | 0.059 |
Jan. 29, 20211/29/21 | Feb. 01, 20212/1/21 | Feb. 02, 20212/2/21 | Feb. 05, 20212/5/21 | 0 | 0.059 |
Dec. 28, 202012/28/20 | Dec. 29, 202012/29/20 | Dec. 30, 202012/30/20 | Jan. 05, 20211/5/21 | B | 0.202 |
Dec. 28, 202012/28/20 | Dec. 29, 202012/29/20 | Dec. 30, 202012/30/20 | Jan. 05, 20211/5/21 | 0 | 0.069 |
Short Duration Corp Bd ETF/BNY Mellon ETF TrustBKSB 2021 Total: | 0.883 | ||||
Short Duration Corp Bd ETF/BNY Mellon ETF TrustBKSB 2020 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
Nov. 30, 202011/30/20 | Dec. 01, 202012/1/20 | Dec. 02, 202012/2/20 | Dec. 07, 202012/7/20 | 0 | 0.070 |
Oct. 30, 202010/30/20 | Nov. 02, 202011/2/20 | Nov. 03, 202011/3/20 | Nov. 06, 202011/6/20 | 0 | 0.067 |
Sep. 30, 20209/30/20 | Oct. 01, 202010/1/20 | Oct. 02, 202010/2/20 | Oct. 07, 202010/7/20 | 0 | 0.068 |
Aug. 31, 20208/31/20 | Sep. 01, 20209/1/20 | Sep. 02, 20209/2/20 | Sep. 08, 20209/8/20 | 0 | 0.071 |
Jul. 31, 20207/31/20 | Aug. 03, 20208/3/20 | Aug. 04, 20208/4/20 | Aug. 07, 20208/7/20 | 0 | 0.072 |
Jun. 30, 20206/30/20 | Jul. 01, 20207/1/20 | Jul. 02, 20207/2/20 | Jul. 08, 20207/8/20 | 0 | 0.076 |
May. 29, 20205/29/20 | Jun. 01, 20206/1/20 | Jun. 02, 20206/2/20 | Jun. 05, 20206/5/20 | G | 0.083 |
Short Duration Corp Bd ETF/BNY Mellon ETF TrustBKSB 2020 Total: | 0.508 |
Feb. 01, 2023DIVIDEND RATE INCREASE: Short Duration Corp Bd ETF/BNY Mellon ETF Trust (NYSE: BKSB) on 02-01-2023 increased dividend rate > 3% from $0.89 to $0.94
Read more...Dec. 28, 2022DIVIDEND RATE INCREASE: Short Duration Corp Bd ETF/BNY Mellon ETF Trust (NYSE: BKSB) on 12-28-2022 increased dividend rate > 3% from $0.86 to $0.89
Read more...Dec. 01, 2022DIVIDEND RATE INCREASE: Short Duration Corp Bd ETF/BNY Mellon ETF Trust (NYSE: BKSB) on 12-01-2022 increased dividend rate > 3% from $0.80 to $0.86
Read more...Feb. 06, 2023DIVIDEND ANNOUNCEMENT: SoFi Weekly Divid ETF/Tidal ETF Trust (NYSE: WKLY) on 02-06-2023 declared a dividend of $0.0200 per share
Read more...Feb. 06, 2023DIVIDEND ANNOUNCEMENT: Global X MLP ETF (New)/Global X Funds (NYSE: MLPA) on 02-06-2023 declared a dividend of $0.7700 per share
Read more...Feb. 06, 2023DIVIDEND ANNOUNCEMENT: Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (New)/Global X Funds (NYSE: MLPX) on 02-06-2023 declared a dividend of $0.5500 per share
Read more...