Active Aggregate Bd ETF/PGIM ETF Trust (NYSE:PAB) Dividend History
Click to see Active Aggregate Bd ETF/PGIM ETF Trust Dividend Data, Dates and more financial information, or here to see PAB Projected 10 Year Dividend Yield.
Active Aggregate Bd ETF/PGIM ETF Trust (NYSE:PAB) Dividend Information | |||||
---|---|---|---|---|---|
Active Aggregate Bd ETF/PGIM ETF Trust (NYSE:PAB) Dividend History | |||||
Active Aggregate Bd ETF/PGIM ETF TrustPAB 2023 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
Dec. 27, 202212/27/22 | Dec. 28, 202212/28/22 | Dec. 29, 202212/29/22 | Jan. 04, 20231/4/23 | 0 | 0.100 |
Active Aggregate Bd ETF/PGIM ETF TrustPAB 2023 Total: | 0.100 | ||||
Active Aggregate Bd ETF/PGIM ETF TrustPAB 2022 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
Nov. 30, 202211/30/22 | Dec. 01, 202212/1/22 | Dec. 02, 202212/2/22 | Dec. 07, 202212/7/22 | 0 | 0.119 |
Oct. 31, 202210/31/22 | Nov. 01, 202211/1/22 | Nov. 02, 202211/2/22 | Nov. 07, 202211/7/22 | 0 | 0.112 |
Sep. 30, 20229/30/22 | Oct. 03, 202210/3/22 | Oct. 04, 202210/4/22 | Oct. 07, 202210/7/22 | 0 | 0.102 |
Aug. 31, 20228/31/22 | Sep. 01, 20229/1/22 | Sep. 02, 20229/2/22 | Sep. 08, 20229/8/22 | 0 | 0.108 |
Jul. 29, 20227/29/22 | Aug. 01, 20228/1/22 | Aug. 02, 20228/2/22 | Aug. 05, 20228/5/22 | 0 | 0.107 |
Jun. 30, 20226/30/22 | Jul. 01, 20227/1/22 | Jul. 05, 20227/5/22 | Jul. 08, 20227/8/22 | 0 | 0.101 |
May. 31, 20225/31/22 | Jun. 01, 20226/1/22 | Jun. 02, 20226/2/22 | Jun. 03, 20226/3/22 | 0 | 0.107 |
Apr. 29, 20224/29/22 | May. 02, 20225/2/22 | May. 03, 20225/3/22 | May. 06, 20225/6/22 | 0 | 0.092 |
Mar. 31, 20223/31/22 | Apr. 01, 20224/1/22 | Apr. 04, 20224/4/22 | Apr. 07, 20224/7/22 | 0 | 0.088 |
Feb. 28, 20222/28/22 | Mar. 01, 20223/1/22 | Mar. 02, 20223/2/22 | Mar. 07, 20223/7/22 | 0 | 0.075 |
Jan. 31, 20221/31/22 | Feb. 01, 20222/1/22 | Feb. 02, 20222/2/22 | Feb. 07, 20222/7/22 | 0 | 0.054 |
Dec. 28, 202112/28/21 | Dec. 29, 202112/29/21 | Dec. 30, 202112/30/21 | Jan. 05, 20221/5/22 | B | 0.541 |
Dec. 28, 202112/28/21 | Dec. 29, 202112/29/21 | Dec. 30, 202112/30/21 | Jan. 05, 20221/5/22 | 0 | 0.088 |
Active Aggregate Bd ETF/PGIM ETF TrustPAB 2022 Total: | 1.695 | ||||
Active Aggregate Bd ETF/PGIM ETF TrustPAB 2021 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
Nov. 30, 202111/30/21 | Dec. 01, 202112/1/21 | Dec. 02, 202112/2/21 | Dec. 07, 202112/7/21 | 0 | 0.074 |
Oct. 29, 202110/29/21 | Nov. 01, 202111/1/21 | Nov. 02, 202111/2/21 | Nov. 05, 202111/5/21 | 0 | 0.076 |
Sep. 30, 20219/30/21 | Oct. 01, 202110/1/21 | Oct. 04, 202110/4/21 | Oct. 07, 202110/7/21 | 0 | 0.073 |
Aug. 31, 20218/31/21 | Sep. 01, 20219/1/21 | Sep. 02, 20219/2/21 | Sep. 08, 20219/8/21 | 0 | 0.080 |
Jul. 30, 20217/30/21 | Aug. 02, 20218/2/21 | Aug. 03, 20218/3/21 | Aug. 06, 20218/6/21 | 0 | 0.072 |
Jun. 30, 20216/30/21 | Jul. 01, 20217/1/21 | Jul. 02, 20217/2/21 | Jul. 08, 20217/8/21 | 0 | 0.055 |
May. 28, 20215/28/21 | Jun. 01, 20216/1/21 | Jun. 02, 20216/2/21 | Jun. 07, 20216/7/21 | G | 0.102 |
Active Aggregate Bd ETF/PGIM ETF TrustPAB 2021 Total: | 0.532 |
Dec. 01, 2022DIVIDEND RATE INCREASE: Active Aggregate Bd ETF/PGIM ETF Trust (NYSE: PAB) on 12-01-2022 increased dividend rate > 3% from $1.11 to $1.16
Read more...Nov. 30, 2022DIVIDEND ANNOUNCEMENT: Active Aggregate Bd ETF/PGIM ETF Trust (NYSE: PAB) on 11-30-2022 declared a dividend of $0.1186 per share
Read more...Nov. 01, 2022DIVIDEND RATE INCREASE: Active Aggregate Bd ETF/PGIM ETF Trust (NYSE: PAB) on 11-01-2022 increased dividend rate > 3% from $1.07 to $1.11
Read more...Jan. 27, 2023DIVIDEND RATE DECREASE: WBI BullBear Yield 3000 ETF/Absolute Shares Trust (NYSE: WBIG) on 01-27-2023 decreased dividend rate > 3% from $0.94 to $0.00
Read more...Jan. 27, 2023DIVIDEND RATE INCREASE: Intl Enhanced Divid Income ETF/Amplify ETF Trust (NYSE: IDVO) on 01-27-2023 increased dividend rate > 3% from $0.51 to $0.65
Read more...Jan. 27, 2023DIVIDEND RATE INCREASE: Sustainable Low Duration Bd ETF/Fidelity Merrimack Street Trust (NYSE: FSLD) on 01-27-2023 increased dividend rate > 3% from $1.15 to $1.20
Read more...