S&P 500 Quality Dividend ETF/Global X Funds (NYSE:QDIV) Dividend History
Click to see S&P 500 Quality Dividend ETF/Global X Funds Dividend Data, Dates and more financial information, or here to see QDIV Projected 10 Year Dividend Yield.
S&P 500 Quality Dividend ETF/Global X Funds (NYSE:QDIV) Dividend Information | |||||
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 Quality Dividend ETF/Global X Funds (NYSE:QDIV) Dividend History | |||||
S&P 500 Quality Dividend ETF/Global X FundsQDIV 2023 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
Dec. 28, 202212/28/22 | Dec. 29, 202212/29/22 | Dec. 30, 202212/30/22 | Jan. 09, 20231/9/23 | 0 | 0.105 |
S&P 500 Quality Dividend ETF/Global X FundsQDIV 2023 Total: | 0.105 | ||||
S&P 500 Quality Dividend ETF/Global X FundsQDIV 2022 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
Dec. 02, 202212/2/22 | Dec. 05, 202212/5/22 | Dec. 06, 202212/6/22 | Dec. 13, 202212/13/22 | 0 | 0.080 |
Nov. 02, 202211/2/22 | Nov. 03, 202211/3/22 | Nov. 04, 202211/4/22 | Nov. 10, 202211/10/22 | 0 | 0.080 |
Oct. 04, 202210/4/22 | Oct. 05, 202210/5/22 | Oct. 06, 202210/6/22 | Oct. 13, 202210/13/22 | 0 | 0.080 |
Sep. 02, 20229/2/22 | Sep. 06, 20229/6/22 | Sep. 07, 20229/7/22 | Sep. 14, 20229/14/22 | 0 | 0.080 |
Aug. 02, 20228/2/22 | Aug. 03, 20228/3/22 | Aug. 04, 20228/4/22 | Aug. 11, 20228/11/22 | 0 | 0.079 |
Jul. 05, 20227/5/22 | Jul. 06, 20227/6/22 | Jul. 07, 20227/7/22 | Jul. 14, 20227/14/22 | 0 | 0.079 |
Jun. 02, 20226/2/22 | Jun. 03, 20226/3/22 | Jun. 06, 20226/6/22 | Jun. 13, 20226/13/22 | 0 | 0.079 |
May. 03, 20225/3/22 | May. 04, 20225/4/22 | May. 05, 20225/5/22 | May. 12, 20225/12/22 | 0 | 0.075 |
Apr. 04, 20224/4/22 | Apr. 05, 20224/5/22 | Apr. 06, 20224/6/22 | Apr. 13, 20224/13/22 | 0 | 0.075 |
Mar. 02, 20223/2/22 | Mar. 03, 20223/3/22 | Mar. 04, 20223/4/22 | Mar. 11, 20223/11/22 | 0 | 0.075 |
Feb. 02, 20222/2/22 | Feb. 03, 20222/3/22 | Feb. 04, 20222/4/22 | Feb. 11, 20222/11/22 | 0 | 0.070 |
Dec. 29, 202112/29/21 | Dec. 30, 202112/30/21 | Dec. 31, 202112/31/21 | Jan. 07, 20221/7/22 | 0 | 0.067 |
S&P 500 Quality Dividend ETF/Global X FundsQDIV 2022 Total: | 0.919 | ||||
S&P 500 Quality Dividend ETF/Global X FundsQDIV 2021 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
Dec. 02, 202112/2/21 | Dec. 03, 202112/3/21 | Dec. 06, 202112/6/21 | Dec. 13, 202112/13/21 | 0 | 0.067 |
Nov. 02, 202111/2/21 | Nov. 03, 202111/3/21 | Nov. 04, 202111/4/21 | Nov. 12, 202111/12/21 | 0 | 0.067 |
Oct. 04, 202110/4/21 | Oct. 05, 202110/5/21 | Oct. 06, 202110/6/21 | Oct. 13, 202110/13/21 | 0 | 0.067 |
Sep. 02, 20219/2/21 | Sep. 03, 20219/3/21 | Sep. 07, 20219/7/21 | Sep. 14, 20219/14/21 | 0 | 0.067 |
Aug. 03, 20218/3/21 | Aug. 04, 20218/4/21 | Aug. 05, 20218/5/21 | Aug. 12, 20218/12/21 | 0 | 0.067 |
Jul. 02, 20217/2/21 | Jul. 06, 20217/6/21 | Jul. 07, 20217/7/21 | Jul. 14, 20217/14/21 | 0 | 0.067 |
Jun. 02, 20216/2/21 | Jun. 03, 20216/3/21 | Jun. 04, 20216/4/21 | Jun. 11, 20216/11/21 | 0 | 0.067 |
May. 04, 20215/4/21 | May. 05, 20215/5/21 | May. 06, 20215/6/21 | May. 13, 20215/13/21 | 0 | 0.067 |
Apr. 01, 20214/1/21 | Apr. 05, 20214/5/21 | Apr. 06, 20214/6/21 | Apr. 13, 20214/13/21 | 0 | 0.067 |
Mar. 02, 20213/2/21 | Mar. 03, 20213/3/21 | Mar. 04, 20213/4/21 | Mar. 11, 20213/11/21 | 0 | 0.067 |
Feb. 02, 20212/2/21 | Feb. 03, 20212/3/21 | Feb. 04, 20212/4/21 | Feb. 11, 20212/11/21 | 0 | 0.064 |
Dec. 29, 202012/29/20 | Dec. 30, 202012/30/20 | Dec. 31, 202012/31/20 | Jan. 08, 20211/8/21 | 0 | 0.064 |
S&P 500 Quality Dividend ETF/Global X FundsQDIV 2021 Total: | 0.798 | ||||
S&P 500 Quality Dividend ETF/Global X FundsQDIV 2020 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
Dec. 02, 202012/2/20 | Dec. 03, 202012/3/20 | Dec. 04, 202012/4/20 | Dec. 11, 202012/11/20 | 0 | 0.064 |
Nov. 03, 202011/3/20 | Nov. 04, 202011/4/20 | Nov. 05, 202011/5/20 | Nov. 12, 202011/12/20 | 0 | 0.064 |
Oct. 02, 202010/2/20 | Oct. 05, 202010/5/20 | Oct. 06, 202010/6/20 | Oct. 13, 202010/13/20 | 0 | 0.064 |
Sep. 02, 20209/2/20 | Sep. 03, 20209/3/20 | Sep. 04, 20209/4/20 | Sep. 14, 20209/14/20 | 0 | 0.064 |
Aug. 04, 20208/4/20 | Aug. 05, 20208/5/20 | Aug. 06, 20208/6/20 | Aug. 13, 20208/13/20 | 0 | 0.064 |
Jul. 02, 20207/2/20 | Jul. 06, 20207/6/20 | Jul. 07, 20207/7/20 | Jul. 14, 20207/14/20 | 0 | 0.066 |
Jun. 02, 20206/2/20 | Jun. 03, 20206/3/20 | Jun. 04, 20206/4/20 | Jun. 11, 20206/11/20 | 0 | 0.068 |
May. 04, 20205/4/20 | May. 05, 20205/5/20 | May. 06, 20205/6/20 | May. 13, 20205/13/20 | 0 | 0.070 |
Apr. 02, 20204/2/20 | Apr. 03, 20204/3/20 | Apr. 06, 20204/6/20 | Apr. 14, 20204/14/20 | 0 | 0.070 |
Mar. 03, 20203/3/20 | Mar. 04, 20203/4/20 | Mar. 05, 20203/5/20 | Mar. 12, 20203/12/20 | 0 | 0.071 |
Feb. 04, 20202/4/20 | Feb. 05, 20202/5/20 | Feb. 06, 20202/6/20 | Feb. 13, 20202/13/20 | 0 | 0.071 |
Dec. 27, 201912/27/19 | Dec. 30, 201912/30/19 | Dec. 31, 201912/31/19 | Jan. 08, 20201/8/20 | 0 | 0.079 |
S&P 500 Quality Dividend ETF/Global X FundsQDIV 2020 Total: | 0.814 | ||||
S&P 500 Quality Dividend ETF/Global X FundsQDIV 2019 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
Dec. 03, 201912/3/19 | Dec. 04, 201912/4/19 | Dec. 05, 201912/5/19 | Dec. 12, 201912/12/19 | 0 | 0.070 |
Nov. 04, 201911/4/19 | Nov. 05, 201911/5/19 | Nov. 06, 201911/6/19 | Nov. 13, 201911/13/19 | 0 | 0.065 |
Oct. 02, 201910/2/19 | Oct. 03, 201910/3/19 | Oct. 04, 201910/4/19 | Oct. 11, 201910/11/19 | 0 | 0.065 |
Sep. 04, 20199/4/19 | Sep. 05, 20199/5/19 | Sep. 06, 20199/6/19 | Sep. 13, 20199/13/19 | 0 | 0.062 |
Aug. 02, 20198/2/19 | Aug. 05, 20198/5/19 | Aug. 06, 20198/6/19 | Aug. 13, 20198/13/19 | 0 | 0.062 |
Jul. 02, 20197/2/19 | Jul. 03, 20197/3/19 | Jul. 05, 20197/5/19 | Jul. 12, 20197/12/19 | 0 | 0.062 |
Jun. 04, 20196/4/19 | Jun. 05, 20196/5/19 | Jun. 06, 20196/6/19 | Jun. 13, 20196/13/19 | 0 | 0.062 |
May. 02, 20195/2/19 | May. 03, 20195/3/19 | May. 06, 20195/6/19 | May. 13, 20195/13/19 | 0 | 0.062 |
Apr. 02, 20194/2/19 | Apr. 03, 20194/3/19 | Apr. 04, 20194/4/19 | Apr. 11, 20194/11/19 | 0 | 0.062 |
Mar. 04, 20193/4/19 | Mar. 05, 20193/5/19 | Mar. 06, 20193/6/19 | Mar. 13, 20193/13/19 | 0 | 0.062 |
Feb. 04, 20192/4/19 | Feb. 05, 20192/5/19 | Feb. 06, 20192/6/19 | Feb. 13, 20192/13/19 | 0 | 0.059 |
Dec. 27, 201812/27/18 | Dec. 28, 201812/28/18 | Dec. 31, 201812/31/18 | Jan. 08, 20191/8/19 | 0 | 0.056 |
S&P 500 Quality Dividend ETF/Global X FundsQDIV 2019 Total: | 0.745 | ||||
S&P 500 Quality Dividend ETF/Global X FundsQDIV 2018 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
Dec. 04, 201812/4/18 | Dec. 06, 201812/6/18 | Dec. 06, 201812/6/18 | Dec. 13, 201812/13/18 | 0 | 0.056 |
Nov. 02, 201811/2/18 | Nov. 05, 201811/5/18 | Nov. 06, 201811/6/18 | Nov. 13, 201811/13/18 | 0 | 0.056 |
Oct. 02, 201810/2/18 | Oct. 03, 201810/3/18 | Oct. 04, 201810/4/18 | Oct. 11, 201810/11/18 | 0 | 0.056 |
Sep. 05, 20189/5/18 | Sep. 06, 20189/6/18 | Sep. 07, 20189/7/18 | Sep. 14, 20189/14/18 | 0 | 0.056 |
Aug. 02, 20188/2/18 | Aug. 03, 20188/3/18 | Aug. 06, 20188/6/18 | Aug. 13, 20188/13/18 | G | 0.056 |
S&P 500 Quality Dividend ETF/Global X FundsQDIV 2018 Total: | 0.281 |
Dec. 29, 2022DIVIDEND RATE INCREASE: S&P 500 Quality Dividend ETF/Global X Funds (NYSE: QDIV) on 12-29-2022 increased dividend rate > 3% from $0.93 to $0.96
Read more...Dec. 02, 2022DIVIDEND ANNOUNCEMENT: S&P 500 Quality Dividend ETF/Global X Funds (NYSE: QDIV) on 12-02-2022 declared a dividend of $0.0800 per share
Read more...Nov. 02, 2022DIVIDEND ANNOUNCEMENT: S&P 500 Quality Dividend ETF/Global X Funds (NYSE: QDIV) on 11-02-2022 declared a dividend of $0.0800 per share
Read more...Jan. 05, 2023DIVIDEND ANNOUNCEMENT: S&P MLP Index Exchange Traded Nt 12/04/2034/Credit Suisse AG Nassau Branch (NYSE: MLPO) on 01-05-2023 declared a dividend of $0.2186 per share
Read more...Jan. 05, 2023FLDZ STOCK PRICE DECREASE: RiverNorth Patriot ETF/Listed Funds Trust on 01-05-2023 decreased stock price > 10% from $22.65 to $0.07
Read more...Jan. 05, 2023GDXD STOCK PRICE DECREASE: MicroSectors Gold Miners 3X Inverse Leveraged ETN/Bank of Montreal (Quebec) on 01-05-2023 decreased stock price > 10% from $7.66 to $6.69
Read more...