NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF/Global X Funds (NASDAQ:QRMI) Dividend History
Click to see NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF/Global X Funds Dividend Data, Dates and more financial information, or here to see QRMI Projected 10 Year Dividend Yield.
NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF/Global X Funds (NASDAQ:QRMI) Dividend Information | |||||
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF/Global X Funds (NASDAQ:QRMI) Dividend History | |||||
NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF/Global X FundsQRMI 2023 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
Oct. 20, 202310/20/23 | Oct. 23, 202310/23/23 | Oct. 24, 202310/24/23 | Oct. 31, 202310/31/23 | 0 | 0.167 |
Sep. 15, 20239/15/23 | Sep. 18, 20239/18/23 | Sep. 19, 20239/19/23 | Sep. 26, 20239/26/23 | 0 | 0.174 |
Aug. 18, 20238/18/23 | Aug. 21, 20238/21/23 | Aug. 22, 20238/22/23 | Aug. 29, 20238/29/23 | 0 | 0.175 |
Jul. 21, 20237/21/23 | Jul. 24, 20237/24/23 | Jul. 25, 20237/25/23 | Aug. 01, 20238/1/23 | 0 | 0.183 |
Jun. 16, 20236/16/23 | Jun. 20, 20236/20/23 | Jun. 21, 20236/21/23 | Jun. 28, 20236/28/23 | 0 | 0.183 |
May. 19, 20235/19/23 | May. 22, 20235/22/23 | May. 23, 20235/23/23 | May. 31, 20235/31/23 | 0 | 0.183 |
Apr. 21, 20234/21/23 | Apr. 24, 20234/24/23 | Apr. 25, 20234/25/23 | May. 02, 20235/2/23 | 0 | 0.182 |
Mar. 17, 20233/17/23 | Mar. 20, 20233/20/23 | Mar. 21, 20233/21/23 | Mar. 28, 20233/28/23 | 0 | 0.181 |
Feb. 17, 20232/17/23 | Feb. 21, 20232/21/23 | Feb. 22, 20232/22/23 | Mar. 01, 20233/1/23 | 0 | 0.180 |
Jan. 20, 20231/20/23 | Jan. 23, 20231/23/23 | Jan. 24, 20231/24/23 | Jan. 31, 20231/31/23 | 0 | 0.182 |
Dec. 28, 202212/28/22 | Dec. 29, 202212/29/22 | Dec. 30, 202212/30/22 | Jan. 09, 20231/9/23 | 0 | 0.187 |
NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF/Global X FundsQRMI 2023 Total: | 1.975 | ||||
NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF/Global X FundsQRMI 2022 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
Nov. 18, 202211/18/22 | Nov. 21, 202211/21/22 | Nov. 22, 202211/22/22 | Nov. 30, 202211/30/22 | 0 | 0.184 |
Oct. 21, 202210/21/22 | Oct. 24, 202210/24/22 | Oct. 25, 202210/25/22 | Nov. 01, 202211/1/22 | 0 | 0.184 |
Sep. 16, 20229/16/22 | Sep. 19, 20229/19/22 | Sep. 20, 20229/20/22 | Sep. 27, 20229/27/22 | 0 | 0.187 |
Aug. 19, 20228/19/22 | Aug. 22, 20228/22/22 | Aug. 23, 20228/23/22 | Aug. 30, 20228/30/22 | 0 | 0.196 |
Jul. 15, 20227/15/22 | Jul. 18, 20227/18/22 | Jul. 19, 20227/19/22 | Jul. 26, 20227/26/22 | 0 | 0.200 |
Jun. 17, 20226/17/22 | Jun. 21, 20226/21/22 | Jun. 22, 20226/22/22 | Jun. 29, 20226/29/22 | 0 | 0.193 |
May. 20, 20225/20/22 | May. 23, 20225/23/22 | May. 24, 20225/24/22 | Jun. 01, 20226/1/22 | 0 | 0.031 |
Apr. 14, 20224/14/22 | Apr. 18, 20224/18/22 | Apr. 19, 20224/19/22 | Apr. 26, 20224/26/22 | 0 | 0.041 |
Mar. 18, 20223/18/22 | Mar. 21, 20223/21/22 | Mar. 22, 20223/22/22 | Mar. 29, 20223/29/22 | 0 | 0.216 |
Feb. 18, 20222/18/22 | Feb. 22, 20222/22/22 | Feb. 23, 20222/23/22 | Mar. 02, 20223/2/22 | 0 | 0.084 |
Jan. 21, 20221/21/22 | Jan. 24, 20221/24/22 | Jan. 25, 20221/25/22 | Feb. 01, 20222/1/22 | 0 | 0.141 |
Dec. 29, 202112/29/21 | Dec. 30, 202112/30/21 | Dec. 31, 202112/31/21 | Jan. 07, 20221/7/22 | 0 | 0.233 |
NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF/Global X FundsQRMI 2022 Total: | 1.889 | ||||
NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF/Global X FundsQRMI 2021 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
Nov. 19, 202111/19/21 | Nov. 22, 202111/22/21 | Nov. 23, 202111/23/21 | Dec. 01, 202112/1/21 | 0 | 0.243 |
Oct. 15, 202110/15/21 | Oct. 18, 202110/18/21 | Oct. 19, 202110/19/21 | Oct. 26, 202110/26/21 | 0 | 0.242 |
Sep. 17, 20219/17/21 | Sep. 20, 20219/20/21 | Sep. 21, 20219/21/21 | Sep. 28, 20219/28/21 | G | 0.067 |
NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF/Global X FundsQRMI 2021 Total: | 0.552 |
Oct. 27, 2023QRMI STOCK PRICE 52 WEEK LOW: NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF/Global X Funds on 10-27-2023 hit a 52 week low of $16.49
Read more...Oct. 20, 2023DIVIDEND ANNOUNCEMENT: NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF/Global X Funds (NASDAQ: QRMI) on 10-20-2023 declared a dividend of $0.1674 per share
Read more...Sep. 22, 2023QRMI STOCK PRICE 52 WEEK LOW: NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF/Global X Funds on 09-22-2023 hit a 52 week low of $17.04
Read more...Nov. 06, 2023DIVIDEND ANNOUNCEMENT: SoFi Weekly Divid ETF/Tidal ETF Trust (NYSE: WKLY) on 11-06-2023 declared a dividend of $0.0200 per share
Read more...Nov. 06, 2023DIVIDEND ANNOUNCEMENT: Global X MLP ETF (New)/Global X Funds (NYSE: MLPA) on 11-06-2023 declared a dividend of $0.8700 per share
Read more...Nov. 06, 2023DIVIDEND ANNOUNCEMENT: Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (New)/Global X Funds (NYSE: MLPX) on 11-06-2023 declared a dividend of $0.6000 per share
Read more...