1-5 Yr Corp Bd ETF/Schwab Strategic Trust (NYSE:SCHJ) Dividend History
Click to see 1-5 Yr Corp Bd ETF/Schwab Strategic Trust Dividend Data, Dates and more financial information, or here to see SCHJ Projected 10 Year Dividend Yield.
1-5 Yr Corp Bd ETF/Schwab Strategic Trust (NYSE:SCHJ) Dividend Information | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-5 Yr Corp Bd ETF/Schwab Strategic Trust (NYSE:SCHJ) Dividend History | |||||
1-5 Yr Corp Bd ETF/Schwab Strategic TrustSCHJ 2023 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
Jan. 31, 20231/31/23 | Feb. 01, 20232/1/23 | Feb. 02, 20232/2/23 | Feb. 07, 20232/7/23 | 0 | 0.108 |
1-5 Yr Corp Bd ETF/Schwab Strategic TrustSCHJ 2023 Total: | 0.108 | ||||
1-5 Yr Corp Bd ETF/Schwab Strategic TrustSCHJ 2022 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
Dec. 15, 202212/15/22 | Dec. 16, 202212/16/22 | Dec. 19, 202212/19/22 | Dec. 22, 202212/22/22 | 0 | 0.078 |
Nov. 30, 202211/30/22 | Dec. 01, 202212/1/22 | Dec. 02, 202212/2/22 | Dec. 07, 202212/7/22 | 0 | 0.082 |
Oct. 31, 202210/31/22 | Nov. 01, 202211/1/22 | Nov. 02, 202211/2/22 | Nov. 07, 202211/7/22 | 0 | 0.072 |
Sep. 30, 20229/30/22 | Oct. 03, 202210/3/22 | Oct. 04, 202210/4/22 | Oct. 07, 202210/7/22 | 0 | 0.082 |
Aug. 31, 20228/31/22 | Sep. 01, 20229/1/22 | Sep. 02, 20229/2/22 | Sep. 08, 20229/8/22 | 0 | 0.068 |
Jul. 29, 20227/29/22 | Aug. 01, 20228/1/22 | Aug. 02, 20228/2/22 | Aug. 05, 20228/5/22 | 0 | 0.057 |
Jun. 30, 20226/30/22 | Jul. 01, 20227/1/22 | Jul. 05, 20227/5/22 | Jul. 08, 20227/8/22 | 0 | 0.066 |
May. 31, 20225/31/22 | Jun. 01, 20226/1/22 | Jun. 02, 20226/2/22 | Jun. 07, 20226/7/22 | 0 | 0.053 |
Apr. 29, 20224/29/22 | May. 02, 20225/2/22 | May. 03, 20225/3/22 | May. 06, 20225/6/22 | 0 | 0.054 |
Mar. 31, 20223/31/22 | Apr. 01, 20224/1/22 | Apr. 04, 20224/4/22 | Apr. 07, 20224/7/22 | 0 | 0.046 |
Feb. 28, 20222/28/22 | Mar. 01, 20223/1/22 | Mar. 02, 20223/2/22 | Mar. 07, 20223/7/22 | 0 | 0.056 |
Jan. 31, 20221/31/22 | Feb. 01, 20222/1/22 | Feb. 02, 20222/2/22 | Feb. 07, 20222/7/22 | 0 | 0.057 |
1-5 Yr Corp Bd ETF/Schwab Strategic TrustSCHJ 2022 Total: | 0.771 | ||||
1-5 Yr Corp Bd ETF/Schwab Strategic TrustSCHJ 2021 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
Dec. 16, 202112/16/21 | Dec. 17, 202112/17/21 | Dec. 20, 202112/20/21 | Dec. 23, 202112/23/21 | 0 | 0.033 |
Nov. 30, 202111/30/21 | Dec. 01, 202112/1/21 | Dec. 02, 202112/2/21 | Dec. 07, 202112/7/21 | 0 | 0.045 |
Oct. 29, 202110/29/21 | Nov. 01, 202111/1/21 | Nov. 02, 202111/2/21 | Nov. 05, 202111/5/21 | 0 | 0.042 |
Sep. 30, 20219/30/21 | Oct. 01, 202110/1/21 | Oct. 04, 202110/4/21 | Oct. 07, 202110/7/21 | 0 | 0.042 |
Aug. 31, 20218/31/21 | Sep. 01, 20219/1/21 | Sep. 02, 20219/2/21 | Sep. 08, 20219/8/21 | 0 | 0.039 |
Jul. 30, 20217/30/21 | Aug. 02, 20218/2/21 | Aug. 03, 20218/3/21 | Aug. 06, 20218/6/21 | 0 | 0.043 |
Jun. 30, 20216/30/21 | Jul. 01, 20217/1/21 | Jul. 02, 20217/2/21 | Jul. 08, 20217/8/21 | 0 | 0.042 |
May. 28, 20215/28/21 | Jun. 01, 20216/1/21 | Jun. 02, 20216/2/21 | Jun. 07, 20216/7/21 | 0 | 0.036 |
Apr. 30, 20214/30/21 | May. 03, 20215/3/21 | May. 04, 20215/4/21 | May. 07, 20215/7/21 | 0 | 0.042 |
Mar. 31, 20213/31/21 | Apr. 01, 20214/1/21 | Apr. 05, 20214/5/21 | Apr. 08, 20214/8/21 | 0 | 0.027 |
Feb. 26, 20212/26/21 | Mar. 01, 20213/1/21 | Mar. 02, 20213/2/21 | Mar. 05, 20213/5/21 | 0 | 0.051 |
Jan. 29, 20211/29/21 | Feb. 01, 20212/1/21 | Feb. 02, 20212/2/21 | Feb. 05, 20212/5/21 | 0 | 0.035 |
1-5 Yr Corp Bd ETF/Schwab Strategic TrustSCHJ 2021 Total: | 0.476 | ||||
1-5 Yr Corp Bd ETF/Schwab Strategic TrustSCHJ 2020 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
Dec. 16, 202012/16/20 | Dec. 17, 202012/17/20 | Dec. 18, 202012/18/20 | Dec. 23, 202012/23/20 | B | 0.415 |
Dec. 16, 202012/16/20 | Dec. 17, 202012/17/20 | Dec. 18, 202012/18/20 | Dec. 23, 202012/23/20 | 0 | 0.063 |
Nov. 30, 202011/30/20 | Dec. 01, 202012/1/20 | Dec. 02, 202012/2/20 | Dec. 07, 202012/7/20 | 0 | 0.067 |
Oct. 30, 202010/30/20 | Nov. 02, 202011/2/20 | Nov. 03, 202011/3/20 | Nov. 06, 202011/6/20 | 0 | 0.069 |
Sep. 30, 20209/30/20 | Oct. 01, 202010/1/20 | Oct. 02, 202010/2/20 | Oct. 07, 202010/7/20 | 0 | 0.071 |
Aug. 31, 20208/31/20 | Sep. 01, 20209/1/20 | Sep. 02, 20209/2/20 | Sep. 08, 20209/8/20 | 0 | 0.073 |
Jul. 31, 20207/31/20 | Aug. 03, 20208/3/20 | Aug. 04, 20208/4/20 | Aug. 07, 20208/7/20 | 0 | 0.076 |
Jun. 30, 20206/30/20 | Jul. 01, 20207/1/20 | Jul. 02, 20207/2/20 | Jul. 08, 20207/8/20 | 0 | 0.079 |
May. 29, 20205/29/20 | Jun. 01, 20206/1/20 | Jun. 02, 20206/2/20 | Jun. 05, 20206/5/20 | 0 | 0.059 |
Apr. 30, 20204/30/20 | May. 01, 20205/1/20 | May. 04, 20205/4/20 | May. 07, 20205/7/20 | 0 | 0.083 |
Mar. 31, 20203/31/20 | Apr. 01, 20204/1/20 | Apr. 02, 20204/2/20 | Apr. 07, 20204/7/20 | 0 | 0.077 |
Feb. 28, 20202/28/20 | Mar. 02, 20203/2/20 | Mar. 03, 20203/3/20 | Mar. 06, 20203/6/20 | 0 | 0.078 |
Jan. 31, 20201/31/20 | Feb. 03, 20202/3/20 | Feb. 04, 20202/4/20 | Feb. 07, 20202/7/20 | 0 | 0.095 |
1-5 Yr Corp Bd ETF/Schwab Strategic TrustSCHJ 2020 Total: | 1.304 | ||||
1-5 Yr Corp Bd ETF/Schwab Strategic TrustSCHJ 2019 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
Dec. 18, 201912/18/19 | Dec. 19, 201912/19/19 | Dec. 20, 201912/20/19 | Dec. 26, 201912/26/19 | 0 | 0.089 |
Nov. 29, 201911/29/19 | Dec. 02, 201912/2/19 | Dec. 03, 201912/3/19 | Dec. 06, 201912/6/19 | 0 | 0.064 |
Oct. 31, 201910/31/19 | Nov. 01, 201911/1/19 | Nov. 04, 201911/4/19 | Nov. 07, 201911/7/19 | G | 0.058 |
1-5 Yr Corp Bd ETF/Schwab Strategic TrustSCHJ 2019 Total: | 0.211 |
Feb. 01, 2023DIVIDEND RATE INCREASE: 1-5 Yr Corp Bd ETF/Schwab Strategic Trust (NYSE: SCHJ) on 02-01-2023 increased dividend rate > 3% from $0.77 to $0.82
Read more...Dec. 01, 2022DIVIDEND RATE INCREASE: 1-5 Yr Corp Bd ETF/Schwab Strategic Trust (NYSE: SCHJ) on 12-01-2022 increased dividend rate > 3% from $0.69 to $0.76
Read more...Nov. 01, 2022DIVIDEND RATE INCREASE: 1-5 Yr Corp Bd ETF/Schwab Strategic Trust (NYSE: SCHJ) on 11-01-2022 increased dividend rate > 3% from $0.66 to $0.69
Read more...Feb. 06, 2023DIVIDEND ANNOUNCEMENT: SoFi Weekly Divid ETF/Tidal ETF Trust (NYSE: WKLY) on 02-06-2023 declared a dividend of $0.0200 per share
Read more...Feb. 06, 2023DIVIDEND ANNOUNCEMENT: Global X MLP ETF (New)/Global X Funds (NYSE: MLPA) on 02-06-2023 declared a dividend of $0.7700 per share
Read more...Feb. 06, 2023DIVIDEND ANNOUNCEMENT: Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (New)/Global X Funds (NYSE: MLPX) on 02-06-2023 declared a dividend of $0.5500 per share
Read more...