Dividend History for …
Click to see Stock Price Quote detail and other financial information on TSDXX, or here to see TSDXX Projected 10 Year Dividend Yield.
Federal Tr Fd Dollar Shs/BlackRock Liquidity Funds (NASDAQ:TSDXX) Dividend History | |||||
---|---|---|---|---|---|
Federal Tr Fd Dollar Shs/BlackRock Liquidity FundsTSDXX 2020 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Dec. 31, 202012/31/20 | 0 | 0.000 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Nov. 30, 202011/30/20 | 0 | 0.000 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Oct. 30, 202010/30/20 | 0 | 0.000 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Sep. 30, 20209/30/20 | 0 | 0.000 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Aug. 31, 20208/31/20 | 0 | 0.000 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Jul. 31, 20207/31/20 | 0 | 0.000 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Jun. 30, 20206/30/20 | 0 | 0.000 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | May. 29, 20205/29/20 | 0 | 0.000 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Apr. 30, 20204/30/20 | 0 | 0.000 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Mar. 31, 20203/31/20 | 0 | 0.001 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Feb. 28, 20202/28/20 | 0 | 0.001 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Jan. 31, 20201/31/20 | 0 | 0.001 |
Federal Tr Fd Dollar Shs/BlackRock Liquidity FundsTSDXX 2020 Total: | 0.003 | ||||
Federal Tr Fd Dollar Shs/BlackRock Liquidity FundsTSDXX 2019 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Dec. 31, 201912/31/19 | 0 | 0.001 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Nov. 29, 201911/29/19 | 0 | 0.001 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Oct. 31, 201910/31/19 | 0 | 0.001 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Sep. 30, 20199/30/19 | 0 | 0.001 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Aug. 30, 20198/30/19 | 0 | 0.002 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Jul. 31, 20197/31/19 | 0 | 0.002 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Jun. 28, 20196/28/19 | 0 | 0.002 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | May. 31, 20195/31/19 | 0 | 0.002 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Apr. 30, 20194/30/19 | 0 | 0.002 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Mar. 29, 20193/29/19 | 0 | 0.002 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Feb. 28, 20192/28/19 | 0 | 0.002 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Jan. 31, 20191/31/19 | 0 | 0.002 |
Federal Tr Fd Dollar Shs/BlackRock Liquidity FundsTSDXX 2019 Total: | 0.018 | ||||
Federal Tr Fd Dollar Shs/BlackRock Liquidity FundsTSDXX 2018 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Dec. 31, 201812/31/18 | 0 | 0.002 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Nov. 30, 201811/30/18 | 0 | 0.002 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Oct. 31, 201810/31/18 | 0 | 0.001 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Sep. 28, 20189/28/18 | 0 | 0.001 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Aug. 31, 20188/31/18 | 0 | 0.001 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Jul. 31, 20187/31/18 | 0 | 0.001 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Jun. 29, 20186/29/18 | 0 | 0.001 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | May. 31, 20185/31/18 | 0 | 0.001 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Apr. 30, 20184/30/18 | 0 | 0.001 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Mar. 29, 20183/29/18 | 0 | 0.001 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Feb. 28, 20182/28/18 | 0 | 0.001 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Jan. 31, 20181/31/18 | 0 | 0.001 |
Federal Tr Fd Dollar Shs/BlackRock Liquidity FundsTSDXX 2018 Total: | 0.015 | ||||
Federal Tr Fd Dollar Shs/BlackRock Liquidity FundsTSDXX 2017 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Dec. 29, 201712/29/17 | 0 | 0.001 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Nov. 30, 201711/30/17 | 0 | 0.001 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Oct. 31, 201710/31/17 | 0 | 0.001 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Sep. 29, 20179/29/17 | 0 | 0.001 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Aug. 31, 20178/31/17 | 0 | 0.001 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Jun. 30, 20176/30/17 | 0 | 0.000 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | May. 31, 20175/31/17 | 0 | 0.000 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Apr. 28, 20174/28/17 | 0 | 0.000 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Mar. 31, 20173/31/17 | 0 | 0.000 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Feb. 28, 20172/28/17 | 0 | 0.000 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Jan. 31, 20171/31/17 | 0 | 0.000 |
Federal Tr Fd Dollar Shs/BlackRock Liquidity FundsTSDXX 2017 Total: | 0.004 | ||||
Federal Tr Fd Dollar Shs/BlackRock Liquidity FundsTSDXX 2016 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Dec. 30, 201612/30/16 | 0 | 0.000 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Nov. 30, 201611/30/16 | 0 | 0.000 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Oct. 31, 201610/31/16 | 0 | 0.000 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Sep. 30, 20169/30/16 | 0 | 0.000 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Aug. 31, 20168/31/16 | 0 | 0.000 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Jul. 29, 20167/29/16 | 0 | 0.000 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Jun. 30, 20166/30/16 | 0 | 0.000 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | May. 31, 20165/31/16 | 0 | 0.000 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Apr. 29, 20164/29/16 | 0 | 0.000 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Mar. 31, 20163/31/16 | 0 | 0.000 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Feb. 29, 20162/29/16 | 0 | 0.000 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Jan. 29, 20161/29/16 | 0 | 0.000 |
Federal Tr Fd Dollar Shs/BlackRock Liquidity FundsTSDXX 2016 Total: | 0.000 | ||||
Federal Tr Fd Dollar Shs/BlackRock Liquidity FundsTSDXX 2015 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Dec. 31, 201512/31/15 | 0 | 0.000 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Nov. 30, 201511/30/15 | 0 | 0.000 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Oct. 30, 201510/30/15 | 0 | 0.000 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Sep. 30, 20159/30/15 | 0 | 0.000 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Aug. 31, 20158/31/15 | 0 | 0.000 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Jul. 31, 20157/31/15 | 0 | 0.000 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Jun. 30, 20156/30/15 | 0 | 0.000 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | May. 29, 20155/29/15 | 0 | 0.000 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Apr. 30, 20154/30/15 | 0 | 0.000 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Mar. 31, 20153/31/15 | 0 | 0.000 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Feb. 27, 20152/27/15 | 0 | 0.000 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Jan. 30, 20151/30/15 | 0 | 0.000 |
Federal Tr Fd Dollar Shs/BlackRock Liquidity FundsTSDXX 2015 Total: | 0.000 |
Jan. 08, 202152 WEEK LOW: Federal Tr Fd Dollar Shs/BlackRock Liquidity Funds (NASDAQ: TSDXX) on 01-08-2021 hit a 52 week low of $0.01
Read more...Jan. 08, 2021STOCK PRICE DECREASE: Federal Tr Fd Dollar Shs/BlackRock Liquidity Funds (NASDAQ: TSDXX) on 01-08-2021 decreased stock price > 10% from $0.02 to $0.01
Read more...Jan. 05, 2021STOCK PRICE DECREASE: Federal Tr Fd Dollar Shs/BlackRock Liquidity Funds (NASDAQ: TSDXX) on 01-05-2021 decreased stock price > 10% from $0.04 to $0.02
Read more...Jan. 16, 202152 WEEK HIGH: Bd Inflation Strategy Cl C/AB Bond Fund (NASDAQ: ABNCX) on 01-16-2021 hit a 52 week high of $11.52
Read more...Jan. 16, 202152 WEEK HIGH: Bd Inflation Strategy Cl K/AB Bond Fund (NASDAQ: ABNKX) on 01-16-2021 hit a 52 week high of $11.83
Read more...Jan. 16, 202152 WEEK HIGH: Bd Inflation Strategy Cl 1/AB Bond Fund (NASDAQ: ABNOX) on 01-16-2021 hit a 52 week high of $11.63
Read more...