Dividend History for …
Click to see Stock Price Quote detail and other financial information on DTICX, or here to see DTICX Projected 10 Year Dividend Yield.
Ltd Term Diversified Incm Fd Cl C/Delaware Group Treasury Reserves, Inc. (NASDAQ:DTICX) Dividend History | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ltd Term Diversified Incm Fd Cl C/Delaware Group Treasury Reserves, Inc.DTICX 2021 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Feb. 26, 20212/26/21 | 0 | 0.008 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Jan. 29, 20211/29/21 | 0 | 0.008 |
Ltd Term Diversified Incm Fd Cl C/Delaware Group Treasury Reserves, Inc.DTICX 2021 Total: | 0.016 | ||||
Ltd Term Diversified Incm Fd Cl C/Delaware Group Treasury Reserves, Inc.DTICX 2020 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Dec. 31, 202012/31/20 | 0 | 0.008 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Nov. 30, 202011/30/20 | 0 | 0.007 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Oct. 30, 202010/30/20 | 0H | 0.008 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Sep. 22, 20209/22/20 | 0 | 0.006 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Aug. 21, 20208/21/20 | 0 | 0.005 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Jul. 22, 20207/22/20 | 0 | 0.006 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Jun. 22, 20206/22/20 | 0 | 0.005 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | May. 22, 20205/22/20 | 0 | 0.008 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Apr. 22, 20204/22/20 | 0 | 0.010 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Mar. 20, 20203/20/20 | 0 | 0.011 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Feb. 21, 20202/21/20 | 0 | 0.015 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Jan. 22, 20201/22/20 | 0 | 0.013 |
Ltd Term Diversified Incm Fd Cl C/Delaware Group Treasury Reserves, Inc.DTICX 2020 Total: | 0.102 | ||||
Ltd Term Diversified Incm Fd Cl C/Delaware Group Treasury Reserves, Inc.DTICX 2019 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Dec. 20, 201912/20/19 | 0 | 0.011 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Nov. 22, 201911/22/19 | 0 | 0.013 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Oct. 22, 201910/22/19 | 0 | 0.012 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Sep. 20, 20199/20/19 | 0 | 0.014 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Aug. 22, 20198/22/19 | 0 | 0.012 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Jul. 22, 20197/22/19 | 0 | 0.012 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Jun. 24, 20196/24/19 | 0 | 0.014 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | May. 22, 20195/22/19 | 0 | 0.014 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Apr. 22, 20194/22/19 | 0 | 0.014 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Mar. 22, 20193/22/19 | 0 | 0.014 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Feb. 22, 20192/22/19 | 0 | 0.018 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Jan. 22, 20191/22/19 | 0 | 0.016 |
Ltd Term Diversified Incm Fd Cl C/Delaware Group Treasury Reserves, Inc.DTICX 2019 Total: | 0.164 | ||||
Ltd Term Diversified Incm Fd Cl C/Delaware Group Treasury Reserves, Inc.DTICX 2018 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Dec. 21, 201812/21/18 | 0 | 0.015 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Nov. 23, 201811/23/18 | 0 | 0.016 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Oct. 22, 201810/22/18 | 0 | 0.014 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Sep. 21, 20189/21/18 | 0 | 0.015 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Aug. 23, 20188/23/18 | 0 | 0.014 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Jul. 20, 20187/20/18 | 0 | 0.013 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Jun. 22, 20186/22/18 | 0 | 0.015 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | May. 22, 20185/22/18 | 0 | 0.013 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Apr. 23, 20184/23/18 | 0 | 0.012 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Mar. 22, 20183/22/18 | 0 | 0.011 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Feb. 22, 20182/22/18 | 0 | 0.010 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Jan. 23, 20181/23/18 | 0 | 0.008 |
Ltd Term Diversified Incm Fd Cl C/Delaware Group Treasury Reserves, Inc.DTICX 2018 Total: | 0.156 | ||||
Ltd Term Diversified Incm Fd Cl C/Delaware Group Treasury Reserves, Inc.DTICX 2017 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Dec. 22, 201712/22/17 | 0 | 0.010 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Nov. 22, 201711/22/17 | 0 | 0.010 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Oct. 23, 201710/23/17 | 0 | 0.009 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Sep. 22, 20179/22/17 | 0 | 0.010 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Aug. 23, 20178/23/17 | 0 | 0.010 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Jul. 24, 20177/24/17 | 0 | 0.009 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Jun. 23, 20176/23/17 | 0 | 0.014 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | May. 23, 20175/23/17 | 0 | 0.012 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Apr. 24, 20174/24/17 | 0 | 0.030 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Mar. 23, 20173/23/17 | 0 | 0.011 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Feb. 23, 20172/23/17 | 0 | 0.010 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Jan. 23, 20171/23/17 | 0 | 0.009 |
Ltd Term Diversified Incm Fd Cl C/Delaware Group Treasury Reserves, Inc.DTICX 2017 Total: | 0.144 | ||||
Ltd Term Diversified Incm Fd Cl C/Delaware Group Treasury Reserves, Inc.DTICX 2016 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Dec. 23, 201612/23/16 | 0 | 0.009 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Nov. 22, 201611/22/16 | 0 | 0.008 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Oct. 24, 201610/24/16 | 0 | 0.008 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Sep. 23, 20169/23/16 | 0 | 0.006 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Aug. 23, 20168/23/16 | 0 | 0.006 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Jul. 25, 20167/25/16 | 0 | 0.006 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Jun. 23, 20166/23/16 | 0 | 0.009 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | May. 23, 20165/23/16 | 0 | 0.006 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Apr. 25, 20164/25/16 | 0 | 0.006 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Mar. 23, 20163/23/16 | 0 | 0.005 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Feb. 23, 20162/23/16 | 0 | 0.004 |
N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | Jan. 25, 20161/25/16 | 0 | 0.005 |
Ltd Term Diversified Incm Fd Cl C/Delaware Group Treasury Reserves, Inc.DTICX 2016 Total: | 0.080 |
Feb. 27, 2021DIVIDEND RATE DECREASE: Ltd Term Diversified Incm Fd Cl C/Delaware Group Treasury Reserves, Inc. (NASDAQ: DTICX) on 02-27-2021 decreased dividend rate > 3% from $0.10 to $0.09
Read more...Jan. 01, 2021DIVIDEND RATE DECREASE: Ltd Term Diversified Incm Fd Cl C/Delaware Group Treasury Reserves, Inc. (NASDAQ: DTICX) on 01-01-2021 decreased dividend rate > 3% from $0.11 to $0.10
Read more...Dec. 30, 202052 WEEK HIGH: Ltd Term Diversified Incm Fd Cl C/Delaware Group Treasury Reserves, Inc. (NASDAQ: DTICX) on 12-30-2020 hit a 52 week high of $8.44
Read more...Feb. 27, 2021DIVIDEND RATE DECREASE: Cl IB/Invesco Senior Loan Fund (NASDAQ: XPRTX) on 02-27-2021 decreased dividend rate > 3% from $0.27 to $0.26
Read more...Feb. 27, 2021DIVIDEND RATE DECREASE: iShares US Aggregate Bd Fd Cl K/BlackRock Funds III (NASDAQ: WFBIX) on 02-27-2021 decreased dividend rate > 3% from $0.26 to $0.25
Read more...Feb. 27, 2021DIVIDEND RATE DECREASE: Ultra Short Term Bd Fd Admiral Shs/Vanguard Fixed Income Securities Fund (NASDAQ: VUSFX) on 02-27-2021 decreased dividend rate > 3% from $0.30 to $0.28
Read more...