TCW Emerging Mkts Debt ETF/First Trust Exchange-Traded Fund VIII (NYSE:EFIX) Dividend History
Click to see TCW Emerging Mkts Debt ETF/First Trust Exchange-Traded Fund VIII Dividend Data, Dates and more financial information, or here to see EFIX Projected 10 Year Dividend Yield.
TCW Emerging Mkts Debt ETF/First Trust Exchange-Traded Fund VIII (NYSE:EFIX) Dividend Information | |||||
---|---|---|---|---|---|
TCW Emerging Mkts Debt ETF/First Trust Exchange-Traded Fund VIII (NYSE:EFIX) Dividend History | |||||
TCW Emerging Mkts Debt ETF/First Trust Exchange-Traded Fund VIIIEFIX 2023 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
May. 22, 20235/22/23 | May. 23, 20235/23/23 | May. 24, 20235/24/23 | May. 31, 20235/31/23 | 0 | 0.090 |
Apr. 20, 20234/20/23 | Apr. 21, 20234/21/23 | Apr. 24, 20234/24/23 | Apr. 28, 20234/28/23 | 0 | 0.090 |
Mar. 23, 20233/23/23 | Mar. 24, 20233/24/23 | Mar. 27, 20233/27/23 | Mar. 31, 20233/31/23 | 0 | 0.080 |
Feb. 21, 20232/21/23 | Feb. 22, 20232/22/23 | Feb. 23, 20232/23/23 | Feb. 28, 20232/28/23 | 0 | 0.080 |
Jan. 23, 20231/23/23 | Jan. 24, 20231/24/23 | Jan. 25, 20231/25/23 | Jan. 31, 20231/31/23 | 0 | 0.080 |
TCW Emerging Mkts Debt ETF/First Trust Exchange-Traded Fund VIIIEFIX 2023 Total: | 0.420 | ||||
TCW Emerging Mkts Debt ETF/First Trust Exchange-Traded Fund VIIIEFIX 2022 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
Dec. 22, 202212/22/22 | Dec. 23, 202212/23/22 | Dec. 27, 202212/27/22 | Dec. 30, 202212/30/22 | 0 | 0.080 |
Nov. 21, 202211/21/22 | Nov. 22, 202211/22/22 | Nov. 23, 202211/23/22 | Nov. 30, 202211/30/22 | 0 | 0.075 |
Oct. 20, 202210/20/22 | Oct. 21, 202210/21/22 | Oct. 24, 202210/24/22 | Oct. 31, 202210/31/22 | 0 | 0.065 |
Sep. 22, 20229/22/22 | Sep. 23, 20229/23/22 | Sep. 26, 20229/26/22 | Sep. 30, 20229/30/22 | 0 | 0.063 |
Aug. 22, 20228/22/22 | Aug. 23, 20228/23/22 | Aug. 24, 20228/24/22 | Aug. 31, 20228/31/22 | 0 | 0.060 |
Jul. 20, 20227/20/22 | Jul. 21, 20227/21/22 | Jul. 22, 20227/22/22 | Jul. 29, 20227/29/22 | 0 | 0.060 |
Jun. 23, 20226/23/22 | Jun. 24, 20226/24/22 | Jun. 27, 20226/27/22 | Jun. 30, 20226/30/22 | 0 | 0.060 |
May. 23, 20225/23/22 | May. 24, 20225/24/22 | May. 25, 20225/25/22 | May. 31, 20225/31/22 | 0 | 0.060 |
Apr. 20, 20224/20/22 | Apr. 21, 20224/21/22 | Apr. 22, 20224/22/22 | Apr. 29, 20224/29/22 | 0 | 0.060 |
Mar. 24, 20223/24/22 | Mar. 25, 20223/25/22 | Mar. 28, 20223/28/22 | Mar. 31, 20223/31/22 | 0 | 0.060 |
Feb. 17, 20222/17/22 | Feb. 18, 20222/18/22 | Feb. 22, 20222/22/22 | Feb. 28, 20222/28/22 | 0 | 0.065 |
Jan. 20, 20221/20/22 | Jan. 21, 20221/21/22 | Jan. 24, 20221/24/22 | Jan. 31, 20221/31/22 | 0 | 0.065 |
TCW Emerging Mkts Debt ETF/First Trust Exchange-Traded Fund VIIIEFIX 2022 Total: | 0.773 | ||||
TCW Emerging Mkts Debt ETF/First Trust Exchange-Traded Fund VIIIEFIX 2021 Dividends | |||||
Decl Date | Ex Date | Rec Date | Pay Date | Type | AmountAmt $ |
Dec. 22, 202112/22/21 | Dec. 23, 202112/23/21 | Dec. 27, 202112/27/21 | Dec. 31, 202112/31/21 | 0 | 0.065 |
Nov. 22, 202111/22/21 | Nov. 23, 202111/23/21 | Nov. 24, 202111/24/21 | Nov. 30, 202111/30/21 | 0 | 0.069 |
Oct. 20, 202110/20/21 | Oct. 21, 202110/21/21 | Oct. 22, 202110/22/21 | Oct. 29, 202110/29/21 | 0 | 0.069 |
Sep. 22, 20219/22/21 | Sep. 23, 20219/23/21 | Sep. 24, 20219/24/21 | Sep. 30, 20219/30/21 | 0 | 0.070 |
Aug. 23, 20218/23/21 | Aug. 24, 20218/24/21 | Aug. 25, 20218/25/21 | Aug. 31, 20218/31/21 | 0 | 0.073 |
Jul. 20, 20217/20/21 | Jul. 21, 20217/21/21 | Jul. 22, 20217/22/21 | Jul. 30, 20217/30/21 | 0 | 0.073 |
Jun. 23, 20216/23/21 | Jun. 24, 20216/24/21 | Jun. 25, 20216/25/21 | Jun. 30, 20216/30/21 | 0 | 0.073 |
May. 20, 20215/20/21 | May. 21, 20215/21/21 | May. 24, 20215/24/21 | May. 28, 20215/28/21 | 0 | 0.070 |
Apr. 20, 20214/20/21 | Apr. 21, 20214/21/21 | Apr. 22, 20214/22/21 | Apr. 30, 20214/30/21 | 0 | 0.070 |
Mar. 24, 20213/24/21 | Mar. 25, 20213/25/21 | Mar. 26, 20213/26/21 | Mar. 31, 20213/31/21 | G | 0.070 |
TCW Emerging Mkts Debt ETF/First Trust Exchange-Traded Fund VIIIEFIX 2021 Total: | 0.700 |
May. 23, 2023DIVIDEND RATE INCREASE: TCW Emerging Mkts Debt ETF/First Trust Exchange-Traded Fund VIII (NYSE: EFIX) on 05-23-2023 increased dividend rate > 3% from $0.85 to $0.88
Read more...May. 22, 2023DIVIDEND ANNOUNCEMENT: TCW Emerging Mkts Debt ETF/First Trust Exchange-Traded Fund VIII (NYSE: EFIX) on 05-22-2023 declared a dividend of $0.0900 per share
Read more...Apr. 21, 2023DIVIDEND RATE INCREASE: TCW Emerging Mkts Debt ETF/First Trust Exchange-Traded Fund VIII (NYSE: EFIX) on 04-21-2023 increased dividend rate > 3% from $0.82 to $0.85
Read more...May. 27, 2023DIVIDEND RATE DECREASE: RH Hedged Multi-Asset Income ETF/Starboard Investment Trust (NYSE: AMAX) on 05-27-2023 decreased dividend rate > 3% from $0.67 to $0.62
Read more...May. 27, 2023DIVIDEND RATE INCREASE: Oneascent core Plus Bd ETF/Unified Series Trust (NYSE: OACP) on 05-27-2023 increased dividend rate > 3% from $0.78 to $0.81
Read more...May. 27, 2023SSG STOCK PRICE DECREASE: Ultrashort Semiconductors (New) April 2021/ProShares Trust on 05-27-2023 decreased stock price > 10% from $9.66 to $8.65
Read more...